- Всего судебных дел истца `Информационные системы и аутсорсинг (ИСА)` - 102 на 580 315 389,2 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Информационные системы и аутсорсинг (ИСА)` - 18 на 289 569 946,3 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А32-38013/2024 в АС Краснодарского края | ||||
А32-20888/2024 в АС Краснодарского края | - ООО "АЙТИ НОВАЦИЯ" | |||
А32-12510/2024 в АС Краснодарского края | - ООО "Агентство "Эталон-Сервис" | |||
А32-12410/2024 в АС Краснодарского края | - ЗАО "Алладин РД" | |||
А56-20424/2024 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А32-11173/2024 в АС Краснодарского края | - МАДОУ "ДС №2 "РЯБИНКА" - МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 "Рябинка" поселка Мостовского | |||
А32-11172/2024 в АС Краснодарского края | - ГБУЗ ЕКВД | |||
А01-797/2024 в АС Республики Адыгея | - Министерство здравоохранения Республики Адыгея | |||
А83-3499/2024 в АС Республики Крым | - ГБУЗРК "ЛЕНИНСКАЯ ЦРБ" | |||
А83-3493/2024 в АС Республики Крым | - ГБУЗ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ЦРКБ" | |||
А32-10357/2024 в АС Краснодарского края | - ООО "КОНТЕСТАР" | |||
А32-10323/2024 в АС Краснодарского края | - ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" | |||
А34-1781/2024 в АС Курганской области | - МБОУ "СОШ № 40" | |||
А56-16120/2024 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ||||
А32-2924/2024 в АС Краснодарского края | - ООО "АЙТИ НОВАЦИЯ" | |||
А32-2922/2024 в АС Краснодарского края | - ООО "ИСА" | |||
А32-60255/2023 в АС Краснодарского края | - ООО "АЙТИ НОВАЦИЯ" | |||
А40-249373/2023 в АС города Москвы |