| Cloud computing Облачные вычисления | |||
|
Cloud computing (англ. Cloud — облако; computing — вычисления) — «облачные вычисления» — концепция «вычислительного облака», согласно которой программы запускаются и выдают результаты работы в окно стандартного веб-браузера на локальном ПК, при этом все приложения и их данные, необходимые для работы, находятся на удаленном сервере в интернете.
Компьютеры, осуществляющие cloud computing, называются «вычислительным облаком». При этом нагрузка между компьютерами, входящими в «вычислительное облако», распределяется автоматически. Простейшим примером cloud computing являются p2p-сети. По мнению специалистов, cloud computing — группа технологий, возглавляющих развитие информационных технологий в целом, имеющая даже большее влияние, нежели в своё время электронный бизнес. Определение Национального института стандартов и технологий CША: согласно NIST "облачное вычисление" - это модель обеспечения повсеместного сетевого доступа по требованию к совместно используемому пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые можно быстро предоставить и внедрить с минимумом административных усилий или взаимодействия с сервис-провайдером. У облачных вычислений также должны быть пять основных характеристик: самообслуживание по требованию, широкополосный сетевой доступ, пул ресурсов, возможность быстрой перенастройки или расширения и измеряемое обслуживание. Перечислены три сервисных модели - программа, платформа и инфраструктура в виде сервиса и четыре модели внедрения - частная, публичная, гибридная и общественная (community). Последняя определяется, как «облачная инфраструктура для использования ограниченным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие интересы».
Cloud Models
| |||
Статьи
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 124 | 68 | 136 |
| Санкт-Петербург | 15 | 12 | 15 |
| Киев | 5 | 4 | 5 |
| Челябинск | 3 | 2 | 3 |
| Женева | 2 | 2 | 2 |
| Сургут | 2 | 2 | 2 |
| Мадрид | 2 | 2 | 2 |
| Тольятти | 2 | 2 | 2 |
| Тюмень | 2 | 2 | 2 |
| Амстердам | 2 | 2 | 2 |
| Новосибирск | 2 | 2 | 2 |
| Екатеринбург | 2 | 2 | 2 |
| Лондон | 2 | 2 | 2 |
| Новотроицк | 1 | 1 | 1 |
| Стокгольм | 1 | 1 | 1 |
| Хабаровск | 1 | 1 | 1 |
| Бангалор | 1 | 1 | 1 |
| Лутон | 1 | 1 | 1 |
| Оренбург | 1 | 1 | 1 |
| Химки (Московская обл.) | 1 | 1 | 1 |
| Владивосток | 1 | 1 | 1 |
| Ижевск | 1 | 1 | 1 |
| Лэнгли | 1 | 1 | 1 |
| Пермь | 1 | 1 | 1 |
| Тверь | 1 | 1 | 1 |
| Волгоград | 1 | 1 | 1 |
| Каир | 1 | 2 | 1 |
| Полтава | 1 | 1 | 1 |
| Чикаго | 1 | 1 | 1 |
| CdACGLRpyxqsAK | 1 | 1 | 1 |
| Вологда | 1 | 1 | 1 |
| Калининград | 1 | 1 | 1 |
| Мюнхен | 1 | 2 | 1 |
| Псков | 1 | 1 | 1 |
| Чилкомптон | 1 | 1 | 1 |
| Гонконг | 1 | 1 | 1 |
| Кельстербах | 1 | 1 | 1 |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 1 |
| Салехард | 1 | 2 | 1 |
| Ульяновск | 1 | 2 | 1 |
| Шэньчжэнь | 1 | 1 | 1 |
| Аффальтербах | 1 | 1 | 1 |
| Денвер | 1 | 1 | 1 |
| Новокузнецк (Кемеровская область) | 1 | 1 | 1 |
| Сан Хосе | 1 | 1 | 1 |
| Уфа | 1 | 1 | 1 |
| Эдмонтон | 1 | 2 | 1 |
| Базель | 1 | 1 | 1 |
| Дублин | 1 | 1 | 1 |
| Липецк | 1 | 1 | 1 |
| Франкфурт-на-Майне | 1 | 2 | 2 |
| Баку | 1 | 1 | 1 |
| Остальные города | 0 | 0 | 0 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 127 | 78 | 139 |
| Северо-Западный ФО РФ | 21 | 19 | 21 |
| Приволжский ФО РФ | 11 | 9 | 11 |
| Сибирский ФО РФ | 10 | 10 | 10 |
| Уральский ФО РФ | 18 | 20 | 19 |
| Дальневосточный ФО РФ | 2 | 2 | 2 |
| Южный ФО РФ | 1 | 1 | 1 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 195 | 138 | 208 |
| Европа | 23 | 18 | 24 |
| США | 16 | 14 | 16 |
| Украина | 8 | 8 | 8 |
| Северная Америка | 6 | 6 | 6 |
| Азия | 6 | 6 | 6 |
| Африка | 3 | 4 | 3 |
| Ближний Восток | 4 | 3 | 4 |
| Казахстан | 5 | 5 | 5 |
| Китай | 2 | 2 | 2 |
| Белоруссия | 4 | 4 | 4 |
| Южная Америка | 2 | 2 | 2 |
| Грузия | 1 | 1 | 1 |

