| Складская автоматизация | В закладках ниже представлены данные о системах Складской автоматизации, использующихся в России, а также информация о компаниях-интеграторах и их проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора технологического блока Информационные системы бизнес-аналитики. | |||
|
Управление складской логистикой:
| ||||
Новости
- Custis представил для ритейла по маркировке КИЗ
- Разработана российская нейросеть для автоматизации складского учета
- Ozon запустила логистический центр в Адыгее за ₽2,8 млрд. Там можно хранить 10 млн товаров
- ИИ и автоматизация: как «Газпромнефть-Снабжение» и EME трансформируют складскую логистику
- «Грандо» оптимизировал управление складским двором с помощью системы ant Yard Management System
- Продажи роботов-упаковщиков в мире за год достигли $6,78 млрд
- Производство складского оборудования в России за год выросло на 10,2%
- «АНТ Технолоджис» зарегистрировала систему управления складским двором ant Yard Management System в Роспатенте
- «Технологии Будущего» рассказала о внедрении технологий Trassir в Yard Neuroniq
- POScenter начал производить беспроводной сканер штрих-кода VMC BurstScanX BTA
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Складская автоматизация / Логистика и дистрибуция)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Axelot (Акселот) | |
| 2 | Солво (Solvo) | |
| 3 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 4 | StockM Consulting (СтокМ.ру) | |
| 5 | Клеверенс (Cleverence) | |
| 6 | Logareon (Логареон) | |
| 7 | Ronavi Robotics, Ронави Роботикс (ранее Ронави логистические системы) | |
| 8 | StockM Consulting | |
| 9 | The AnyLogic Company (ранее XJ Technologies (Экс Джей Текнолоджис) | |
| 10 | Viant (Виант) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания ![]() | Город ![]() | Количество проектов ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Axelot (Акселот) | Москва | 31 |
| 2 | Солво (Solvo) | Санкт-Петербург | 18 |
| 3 | Без привлечения консультанта или нет данных | 4 | |
| 4 | StockM Consulting (СтокМ.ру) | Новосибирск | 3 |
| 5 | Клеверенс (Cleverence) | Москва | 3 |
| 6 | Logareon (Логареон) | Москва | 2 |
| 7 | Ant Technologies (АНТ Технолоджис) | Москва | 1 |
| 8 | Ronavi Robotics, Ронави Роботикс (ранее Ронави логистические системы) | Москва | 1 |
| 9 | StockM Consulting | 1 | |
| 10 | The AnyLogic Company (ранее XJ Technologies (Экс Джей Текнолоджис) | Санкт-Петербург | 1 |
| 11 | Viant (Виант) | Москва | 1 |
| 12 | Инфоскан (Инфотех, Информационные технологии) | 1 | |
| 13 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 1 |
| 14 | Технологии Будущего | Москва | 1 |

