| Transportation Managament System Управление транспортом | В закладках ниже представлены данные о TMS-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их TMS-проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора блока TMS. | |||
|
Система управления транспортом. Часть структуры Supply Chain Management. Такая система обеспечивает расчет стоимости перевозки различными видами транспорта, агрегирует таможенные затраты и данные о погрузочно-разгрузочных работах, отслеживает сроки перевозок. Одна из задач системы — по запросу менеджера мгновенно выдать информацию о том, где находится груз, каковы сроки его доставки.
| ||||
Новости
- Почему в России буксует цифровизация грузоперевозок - TA мнения
- На платформе Koncrit появились ИИ-агенты
- ITG расширила портфель решениями для автоматизации транспортной логистики
- «Грандо» оптимизировал управление складским двором с помощью системы ant Yard Management System
- Подтвержден статус «1С:Совместимо» для «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП»
- Минтранс РФ запускает систему допуска в поезда и самолеты по биометрии
- "Сбер" поможет грузоперевозчикам повысить загрузку транспорта
- «АНТ Технолоджис» зарегистрировала систему управления складским двором ant Yard Management System в Роспатенте
- Объем мирового рынка систем автоматизации логистики за год вырос до $78,2 млрд
- Система мониторинга автопарка Vector Isource включена в Реестр отечественного ПО
Подрядчики по количеству проектов внедрений (TMS - Управление транспортом / Логистика и дистрибуция)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Axelot (Акселот) | |
| 2 | 1С-Рарус | |
| 3 | ITOB (АЙТОБ) | |
| 4 | Антор Бизнес Решения (Antor) | |
| 5 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 6 | SAP CIS (САП СНГ) | |
| 7 | SoftMasters | |
| 8 | ABM Cloud | |
| 9 | Omnicomm | |
| 10 | Oracle |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания ![]() | Город ![]() | Количество проектов ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Axelot (Акселот) | Москва | 27 |
| 2 | ITOB (АЙТОБ) | Москва | 11 |
| 3 | 1С-Рарус | Москва | 11 |
| 4 | Антор Бизнес Решения (Antor) | Москва | 6 |
| 5 | Без привлечения консультанта или нет данных | 3 | |
| 6 | SAP CIS (САП СНГ) | Москва | 2 |
| 7 | SoftMasters | Кингисепп | 2 |
| 8 | ABM Cloud | Таллин | 2 |
| 9 | ICL Services (АйСиЭл Сервисез) | Казань | 1 |
| 10 | LogistiX (Логистикс-Тех) | Москва | 1 |
| 11 | Novardis (Новардис Консалтинг) | Санкт-Петербург | 1 |
| 12 | Omnicomm | Москва | 1 |
| 13 | Oracle | Редвуд Шорз | 1 |
| 14 | Prof-IT Group (Проф-ИТ Групп) | Москва | 1 |
| 15 | PSI Logistics (ПСИ) | Москва | 1 |
| 16 | SAP Digital Business Services (DBS) | Вальдорф | 1 |
| 17 | TeamIdea (Тимидея Групп) | Москва | 1 |
| 18 | Traft (Трафт) | Москва | 1 |
| 19 | Департамент логистики | 1 | |
| 20 | Диалог ИТ | Санкт-Петербург | 1 |
| 21 | Интэллекс (Intellex) | Москва | 1 |
| 22 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 1 |
| 23 | Лестэр Информационные Технологии (Lester) | Москва | 1 |
| 24 | Омникомм-Сервис | Москва | 1 |
| 25 | Первый Бит | Москва | 1 |
| 26 | Центр консалтинговых проектов (ЦКП) | Мурманск | 1 |
| 27 | Элфор Софт | Москва | 1 |
| 28 | 42 Solution (42 Солюшн) | Ковров | 1 |
| 29 | Ant Technologies (АНТ Технолоджис) | Москва | 1 |
| 30 | ATI.SU, АТИ.СУ (ранее АвтоТрансИнфо) | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены

