Новости
- ВТБ закупил 100 тыс. лицензий «МойОфис» на 1,2 млрд рублей
- "Банк Азии" выбрал российскую платформу корпоративных коммуникаций
- «Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций
- ВТБ пилотирует российский продукт CommuniGate Pro как альтернативу Microsoft
- ВТБ намерен перейти на Microsoft Exchange
Системы по количеству проектов внедрений (Почтовый сервер / Логистика и дистрибуция)





№ | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Exchange Online | Microsoft | ||
2 | Microsoft Outlook | Microsoft | ||
3 | Новые облачные технологии: МойОфис | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | ||
4 | Яндекс 360 (ранее Почта 360) | Яндекс (Yandex) |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)




Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения





Название продукта ![]() | Вендор ![]() | Подрядчиков ![]() | Проектов ![]() | Проектов на базе ![]() |
---|---|---|---|---|
Новые облачные технологии: МойОфис | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | 2 | 1 | 0 |
Microsoft Exchange Online | Microsoft | 1 | 1 | 0 |
Яндекс 360 (ранее Почта 360) | Яндекс (Yandex) | 1 | 1 | 0 |
Microsoft Outlook | Microsoft | 1 | 1 | 0 |
Почтовый сервер