Статьи
Новости
- Объем мирового рынка оборудования, ПО и сервисов для промышленных сетей за год достиг $34,34 млрд
- "Ростех" внедрит искусственный интеллект на производстве авиадвигателей в Рыбинске
- Нейросети начали оценивать качество деталей авиадвигателей в России
- РФЯЦ-ВНИИТФ создаст «Ферму данных» на базе ИИ для прогнозирования распространения инфекций
- TAdviser выпустил карту рынка поставщиков ИТ-решений для промышленности
- ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Логистика и дистрибуция)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Axelot (Акселот) | |
| 2 | Datareon (Датареон) | |
| 3 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | |
| 4 | АйТи Про (IT Pro) | |
| 5 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 6 | Софрос (Sofros) | |
| 7 | Тераплан (ранее АйТи Проекты) | |
| 8 | Яндекс.Облако (Yandex Cloud) | |
| 9 | IQ systems | |
| 10 | Loginom Company (Аналитические технологии) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Axelot (Акселот) | Москва | 31 |
| 2 | Datareon (Датареон) | Москва | 31 |
| 3 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | Москва | 2 |
| 4 | АйТи Про (IT Pro) | Москва | 2 |
| 5 | Без привлечения консультанта или нет данных | 2 | |
| 6 | IQ systems | Москва | 1 |
| 7 | Loginom Company (Аналитические технологии) | Рязань | 1 |
| 8 | PKG s.r.l. | 1 | |
| 9 | TargetAI (Таргет плюс) | Архангельск | 1 |
| 10 | Искра СКБ ВТ | Санкт-Петербург | 1 |
| 11 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 1 |
| 12 | Сбер Бизнес Софт | Москва | 1 |
| 13 | Софрос (Sofros) | Москва | 1 |
| 14 | Тераплан (ранее АйТи Проекты) | Москва | 1 |
| 15 | Яндекс.Облако (Yandex Cloud) | Москва | 1 |
Data Quality - Качество данных
