Новости
Подрядчики по количеству проектов внедрений (ERP / Страхование)
Галактика Украина
ТопС Бизнес Интегратор (TopS BI)
IBS
Без привлечения консультанта или нет данных
ИТАН (ФинПроСофт)
Другие
Данные не найдены
Данные не найдены
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Галактика Украина | |
2 | ТопС Бизнес Интегратор (TopS BI) | |
3 | IBS | |
4 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
5 | ИТАН (ФинПроСофт) | |
6 | Корпорация Галактика | |
7 | Лаборатория страхования | |
8 | 1С-Авиант | |
9 | Диасофт (Diasoft) | |
10 | Консультационная группа АТК |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Галактика Украина | Киев | 8 |
2 | ТопС Бизнес Интегратор (TopS BI) | Москва | 4 |
3 | Корпорация Галактика | Москва | 3 |
4 | Лаборатория страхования | Москва | 3 |
5 | 1С-Авиант | Москва | 3 |
6 | IBS | Москва | 3 |
7 | Без привлечения консультанта или нет данных | 3 | |
8 | ИТАН (ФинПроСофт) | Москва | 3 |
9 | Микротест | Москва | 2 |
10 | 1С-Рарус | Москва | 2 |
11 | Epicor Software Corporation | Остин | 2 |
12 | Диасофт (Diasoft) | Москва | 2 |
13 | Консультационная группа АТК | Москва | 2 |
14 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 1 |
15 | Лаэрта | Москва | 1 |
16 | Норбит | Москва | 1 |
17 | Первый Бит | Москва | 1 |
18 | Стримлайн консалтинг (Streamline Consulting) | Москва | 1 |
19 | Татарские Информационные Системы и Средства Автоматизации, TИССА | Казань | 1 |
20 | ЦМД-софт | Москва | 1 |
21 | Axelot (Акселот) | Москва | 1 |
22 | EAG | 1 | |
23 | Energy Consulting, ГК | Москва | 1 |
24 | Tops Consulting (Топс Консалтинг) | Москва | 1 |
25 | Авикомп Сервисез | Москва | 1 |
26 | АДС-софт (ADS-soft) | Москва | 1 |
27 | Баланс-Сервис | Ижевск | 1 |
28 | Бизнес-Технологии (Курган) | Курган | 1 |
29 | БизнесАвтоматика НПЦ | Москва | 1 |
30 | КонВиста Консалтинг (ConVista) | Москва | 1 |
31 | Консист Бизнес Групп | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Tops Consulting (Топс Консалтинг) (1000)
Норбит (1000)
Галактика Украина (343)
АДС-софт (ADS-soft) (250)
Микротест (62)
Другие (183)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
ERP-системы (мировой рынок), Облачные ERP-системы, ERP на экране планшета, 1С:Предприятие 8.0, Галактика ERP, SAP ERP, 1С:Предприятие 8.2, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, ERP-система "Компас", Система управления Парус, 1С:Комплексная автоматизация 8, Epicor iScala, 1С Акционерное общество, Microsoft, Корпорация Галактика, SAP SE, Парус, Infor, Epicor Software Corporation, Oracle, Интеллект-Сервис, 1С:Первый БИТ (ранее 1С:Бухучет и Торговля), Корпорация Галактика, 1С-Авиант, 1С-Рарус, 1С-Архитектор бизнеса (ранее 1-й Архитектор бизнеса, 1С-АБ), Парус, 1С:ВДГБ