Новости
- "МТС Белоруссия" объединила десятки разрозненных источников данных в единую систему на базе Loginom
- В салонах "МегаФона" появился виртуальный помощник
- Т2 разработала собственный ИИ-модуль для проверки рекламных материалов компании
- "Т2" построила обмен данными на базе решений TData
- МТС будет обучать сотрудников с помощью цифровых аватаров
- МТТ переходит на платформу МТС DataOps Platform для управления данными
- Большая языковая модель 3iTechLLM «очеловечит» общение операторов контакт-центра с клиентами
- МТС запустил цифрового двойника экосистемы
- МТС перевела работу с данными на собственную платформу DataOps
- "МегаФон" и Axenix разработают модель персональной совместимости собеседников
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Телекоммуникация и связь)










№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
2 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
3 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | |
4 | TData (ТДата) | |
5 | 3iTech (ранее 3i Technologies) | |
6 | AutoFAQ (ДипХакЛаб) | |
7 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | |
8 | Blue Prism | |
9 | Datareon (Датареон) | |
10 | EY - Ernst&Young |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания ![]() | Город ![]() | Количество проектов ![]() |
---|---|---|---|
1 | Без привлечения консультанта или нет данных | 10 | |
2 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Рязань | 5 |
3 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | Москва | 4 |
4 | TData (ТДата) | Москва | 3 |
5 | 3iTech (ранее 3i Technologies) | Москва | 1 |
6 | AutoFAQ (ДипХакЛаб) | Москва | 1 |
7 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | Москва | 1 |
8 | Blue Prism | 1 | |
9 | Datareon (Датареон) | Москва | 1 |
10 | EY - Ernst&Young | Лондон | 1 |
11 | Future Crew (Центр инноваций МТС) | Москва | 1 |
12 | Gradum (Градум) | Москва | 1 |
13 | NLogic | Москва | 1 |
14 | Stafory (Стафори) | Санкт-Петербург | 1 |
15 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | Москва | 1 |
16 | МТС ИИ, MTS AI (Центр искусственного интеллекта МТС) | Москва | 1 |
17 | Софрос (Sofros) | Москва | 1 |
18 | ЮниДата (UniData) | Санкт-Петербург | 1 |
Data Quality - Качество данных