| Business Rule Management System Управление бизнес-правилами | В закладках ниже представлены данные о BRM-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их BRM-проектах. Приглашаем компании зарегистрировать свои системы и проекты в TAdviser. | |||
|
Информационная система управления бизнес-правилами являющаяся интегральным компонентом информационной инфраструктуры компании и предназначенная для создания и использования модели, формально описывающей логику принятия решений (бизнес-логику) в виде системы бизнес-правил —- декларативных утверждений в терминах бизнес-пользователей, указывающих на выполнение некоторых действий в случае выполнения определенных условий.
| ||||
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Неофлекс (Neoflex) | |
| 2 | FOBISS Holding BV | |
| 3 | GMCS | |
| 4 | Аплана. Центр Разработки (Aplana Development Center) | |
| 5 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 6 | Гриндата (GreenData) | |
| 7 | Синимекс (Cinimex) | |
| 8 | Data Sapience (Дата Сапиенс) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | FOBISS Holding BV | Eindhoven, 5651 | 3 |
| 2 | Неофлекс (Neoflex) | Москва | 3 |
| 3 | Data Sapience (Дата Сапиенс) | Москва | 1 |
| 4 | GMCS | Москва | 1 |
| 5 | Аплана. Центр Разработки (Aplana Development Center) | Москва | 1 |
| 6 | Без привлечения консультанта или нет данных | 1 | |
| 7 | Гриндата (GreenData) | Пермь | 1 |
| 8 | Синимекс (Cinimex) | Москва | 1 |
