Доли городов по заказчикам (с учетом решений на базе)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Доли федеральных округов по заказчикам (с учетом решений на базе)







Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Доли городов по заказчикам (с учетом решений на базе)
Город ![]() | Заказчиков ![]() | Интеграторов ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Без указания города | 40 | 1 | 40 |
Москва | 16 | 1 | 16 |
Надым | 2 | 1 | 2 |
Раменское (Московская обл.) | 2 | 1 | 2 |
Владивосток | 1 | 1 | 1 |
Красноярск | 1 | 1 | 1 |
Рязань | 1 | 1 | 1 |
Дзержинск | 1 | 1 | 1 |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1 |
Екатеринбург | 1 | 1 | 1 |
Саратов | 1 | 1 | 1 |
Жуковский-2 | 1 | 1 | 1 |
Новосибирск | 1 | 1 | 1 |
Челябинск | 1 | 1 | 1 |
Иваново | 1 | 1 | 1 |
Омск | 1 | 1 | 1 |
Чехов (Московская обл.) | 1 | 1 | 1 |
Анадырь | 1 | 1 | 1 |
Иркутск | 1 | 1 | 1 |
Остальные города | 6 | 7 | 7 |
Доли федеральных округов по заказчикам (с учетом решений на базе)
Федеральный округ РФ ![]() | Заказчиков ![]() | Интеграторов ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 26 | 4 | 26 |
Сибирский ФО РФ | 5 | 1 | 5 |
Северо-Западный ФО РФ | 5 | 3 | 5 |
Дальневосточный ФО РФ | 2 | 1 | 2 |
Приволжский ФО РФ | 2 | 2 | 2 |
Уральский ФО РФ | 4 | 4 | 4 |
Доли стран по заказчикам
Страна ![]() | Заказчиков ![]() | Интеграторов ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Россия | 47 | 12 | 47 |
Украина | 1 | 1 | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
























Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров






























Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

















