Доли городов по заказчикам (с учетом решений на базе)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Доли федеральных округов по заказчикам (с учетом решений на базе)







Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Доли городов по заказчикам (с учетом решений на базе)
Город ![]() | Заказчиков ![]() | Интеграторов ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Москва | 29 | 24 | 31 |
Без указания города | 4 | 4 | 4 |
Нижний Новгород | 2 | 1 | 2 |
Казань | 1 | 1 | 1 |
Красноярск | 1 | 1 | 1 |
Новосибирск | 1 | 1 | 1 |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1 |
Хабаровск | 1 | 1 | 1 |
Балашиха | 1 | 1 | 1 |
Барнаул | 1 | 1 | 1 |
Остальные города | 0 | 0 | 0 |
Доли федеральных округов по заказчикам (с учетом решений на базе)
Федеральный округ РФ ![]() | Заказчиков ![]() | Интеграторов ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 30 | 26 | 32 |
Приволжский ФО РФ | 5 | 3 | 5 |
Сибирский ФО РФ | 4 | 5 | 5 |
Дальневосточный ФО РФ | 2 | 2 | 2 |
Северо-Западный ФО РФ | 2 | 2 | 2 |
Уральский ФО РФ | 2 | 2 | 2 |
Доли стран по заказчикам
Страна ![]() | Заказчиков ![]() | Интеграторов ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Россия | 41 | 35 | 43 |
Европа | 1 | 1 | 1 |
Северная Америка | 1 | 1 | 1 |
Южная Америка | 1 | 1 | 1 |
Азия | 1 | 1 | 1 |
Украина | 1 | 1 | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов


















Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров






























Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения


















Подрядчики-лидеры по количеству проектов


















Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров






























Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

















