Название базовой системы (платформы): | Docsvision (СЭД/ECM-система) |
Разработчики: | Docsvision (ДоксВижн) |
Технологии: | BPM |
Доли городов по заказчикам (с учетом решений на базе)
Данные не найдены
Доли федеральных округов по заказчикам (с учетом решений на базе)













Данные не найдены
Доли городов по заказчикам (с учетом решений на базе)
Город ![]() | Заказчиков ![]() | Интеграторов ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Москва | 25 | 8 | 25 |
Без указания города | 14 | 11 | 14 |
Санкт-Петербург | 8 | 5 | 8 |
Самара | 4 | 4 | 4 |
Нижний Новгород | 3 | 2 | 3 |
Иркутск | 3 | 1 | 3 |
Казань | 3 | 2 | 3 |
Мирный | 2 | 1 | 2 |
Дубна | 2 | 1 | 2 |
Екатеринбург | 2 | 1 | 2 |
Владивосток | 2 | 2 | 2 |
Пермь | 2 | 2 | 2 |
Академгородок | 1 | 1 | 1 |
Воронеж | 1 | 1 | 1 |
Якутск | 1 | 1 | 1 |
Алматинская обл. | 1 | 1 | 1 |
Ярославль | 1 | 1 | 1 |
Арзамас | 1 | 1 | 1 |
Среднеуральск | 1 | 1 | 1 |
Остальные города | 16 | 17 | 17 |
Доли федеральных округов по заказчикам (с учетом решений на базе)
Федеральный округ РФ ![]() | Заказчиков ![]() | Интеграторов ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Центральный ФО РФ | 35 | 13 | 35 |
Приволжский ФО РФ | 17 | 12 | 17 |
Северо-Западный ФО РФ | 12 | 7 | 12 |
Сибирский ФО РФ | 7 | 5 | 7 |
Дальневосточный ФО РФ | 5 | 5 | 5 |
Уральский ФО РФ | 5 | 3 | 5 |
Южный ФО РФ | 4 | 3 | 4 |
Доли стран по заказчикам
Страна ![]() | Заказчиков ![]() | Интеграторов ![]() | Проектов ![]() |
---|---|---|---|
Россия | 89 | 50 | 89 |
Казахстан | 4 | 4 | 4 |
Европа | 1 | 1 | 1 |
Азия | 1 | 1 | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству проектов






























Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров






























Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения











