Новости
- Минцифры РФ продлит проект по повышению защищенности госинформсистем
- 70% сложных кибератак на Россию с начала года были организованы проукраинскими группировками
- 70% АЗС в Иране перестали работать из-за массированной кибератаки
- Израиль привлекает разработчиков шпионского ПО для борьбы с ХАМАС
- Как хакеры получили доступ к данным иностранных дипломатов на Украине с помощью рекламы BMW
- В федеральных ведомствах США обнаружены тысячи дырявых ГИС и устройств, через которые можно легко получить доступ к госданным
- Неизученный фреймворк MgBot используется Китаем в кампаниях шпионажа в Африке
- Дмитрий Бондарь, «Ростелеком-Солар» - о преимуществах внедрения и сценариях применения систем IDM/IGA в госсекторе
- Интервью TAdviser: Игорь Рыжов, «Информзащита» - об инновациях в промышленной безопасности
Вендоры по количеству проектов внедрений (PAM Privileged Access Management)
№ | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
---|---|---|---|
1 | АйТи Бастион | ||
2 | Индид, Indeed (ранее Indeed ID) | ||
3 | Wallix | ||
4 | CyberArk | ||
5 | Krontech | ||
6 | Солар (ранее Ростелеком-Солар) | ||
7 | Dell | ||
8 | NGR Softlab (Энджиар Софтлаб) | ||
9 | BI.Zone (Безопасная Информационная Зона, Бизон) | ||
10 | Thycotic |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
АйТи Бастион (1, 19)
Индид, Indeed (ранее Indeed ID) (1, 11)
Wallix (1, 5)
Солар (ранее Ростелеком-Солар) (3, 2)
Krontech (1, 2)
Другие (18, 3)
Вендор | Количество продуктов самого вендора | Внедрений | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
---|---|---|---|---|
АйТи Бастион | 1 | 19 | 0 | 0 |
Индид, Indeed (ранее Indeed ID) | 1 | 11 | 0 | 0 |
Wallix | 1 | 5 | 0 | 0 |
Солар (ранее Ростелеком-Солар) | 3 | 2 | 0 | 0 |
Krontech | 1 | 2 | 0 | 0 |
CyberArk | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dell | 2 | 1 | 0 | 0 |
BalaBit IT Security | 3 | 0 | 0 | 0 |
BI.Zone (Безопасная Информационная Зона, Бизон) | 1 | 0 | 0 | 0 |
InnoSTage (Инностейдж) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Microsoft | 1 | 0 | 0 | 0 |
NGR Softlab (Энджиар Софтлаб) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zecurion (ранее SecurIT) | 1 | 0 | 0 | 0 |
BeyondTrust | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fudo Security | 1 | 0 | 0 | 0 |
ITProtect (Инфозащита) | 1 | 0 | 0 | 0 |
McAfee | 1 | 0 | 0 | 0 |
NetWrix Corporation | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thycotic | 1 | 0 | 0 | 0 |
Web Control (Вэб Контрол ДК) | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAM Privileged Access Management