Код для вставки картинки в статью:
Размер при предпросмотре: 450 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (4284 × 5712 пикселов, размер файла: 3,5 МБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 09:07, 26 декабря 2024 | 4284 × 5712 (3,5 МБ) | Avkiparo (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Apple |
|---|---|
| Модель камеры | iPhone 15 Pro Max |
| Время экспозиции | 1/50 с (0.02) |
| Число диафрагмы | f/1.7799999713881 |
| Оригинальные дата и время | 19:33, 9 сентября 2024 |
| Фокусное расстояние | 6.7649998663709 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | 17.6.1 |
| Дата и время изменения файла | 19:33, 9 сентября 2024 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Светочувствительность ISO | 640 |
| Версия Exif | 2.32 |
| Дата и время оцифровки | 19:33, 9 сентября 2024 |
| Выдержка | 5.6438561907444 |
| Диафрагма | 1.6637544366005 |
| Яркость | 0.11611089676459 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Доли секунд оригинального времени | 13 |
| Доли секунд времени оцифровки | 13 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1.779116679053 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 43 |
| Индекс широты | северной широты |
| Индекс долготы | восточной долготы |
| Высота | 129.20749542962 |
| Единицы измерения скорости | км/час |
| Скорость движения | 0.06893974537395 |
| Азимут приёмника GPS | 0.06893974537395 |
| Тип азимута изображения (истинный, магнитный) | истинный |
| Азимут изображения | 29.894241330614 |
| Тип пеленга объекта (истинный, магнитный) | истинный |
| Пеленг объекта | 29.894241330614 |
| Дата | 9 сентября 2024 |
