2024/10/23 10:24:39
Крупнейшие поставщики услуг PaaS в России
Статья входит в обзор Облачные сервисы для бизнеса.
2023
В первом рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг PaaS, подготовленном TAdviser по итогам соответствующей выручки за 2023 год, лидером стала компания Cloud.ru. Её результат - 8,7 млрд руб., рост 163,6%.
В Топ-5 также вошли компании РТК-ЦОД, Рег.ру, EdgeЦентр и МегаФон.
Всего в рейтинге приняли участие 11 компаний. Их общая выручка от услуг PaaS по итогам 2023 года составила почти 13 млрд рублей.
№ | Название компании | Выручка от оказания услуг PaaS за 2023 г., млн руб., с НДС | Выручка от оказания услуг PaaS за 2022 г., млн руб., с НДС | Динамика выручки 2023/2022, % | Основные сервисы PaaS, которые предоставляет компания | На базе каких дата-центров оказываются услуги PaaS |
1 | Cloud.ru | 8700 | 3300 | 163,6 | н/д | н/д |
2 | РТК-ЦОД | 1076 | н/д | н/д | н/д | н/д |
3 | Рег.ру | 834,5 | 651,6 | 28,1 | DBaaS, web-хостинг | KIAEHOUSE, OBIT |
4 | EdgeЦентр | 761 | н/д | н/д | CDN | Дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске |
5 | МегаФон | 597,9 | 318,9 | 87,5 | н/д | н/д |
6 | К2Тех | 552,9 | н/д | 1. Kubernetes aaS, EKS, 2. DBaaS (MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB), 3. Memcached, Redis, 4. RadditMQ, (до конца года выйдет еще Kafka), 5. Elasticsearch, 6. Prometheus, 7. ELK, 8. сетевые PaaS (DNSaaS, VPNaaS, LoadBalancer aaS, TGW (transit gateway - связность между проектами, учетками внутри облака) | 3 ЦОДа в Москве | |
7 | Selectel | 231 | 130 | 77,7 | Managed Kubernetes, DBaaS, Container Registry | Цветочная 1, Цветочная 2, Дубровка 1, Дубровка 2, Дубровка 3, Берзарина, DataPro Moscow One, Nextremum (Новосибирск) |
8 | Онланта | 130 | 65 | 100,0 | OnPlatform | Ixcellerate, DataSpace |
9 | ITGLOBAL.COM | 67,9 | 60 | 13,2 | Managed Kubernetes, CDN | DataSpace (Москва), IXcellerate MOS5 (Москва) |
10 | OXYGEN | 8,8 | 3,9 | 126,3 | DBaaS, Kubernetes as a service, Redis, Load balancer, RabbitMQ, Kafka, Monitoring | OXYGEN |
11 | Linx Cloud | 8 | - | н/д | Kubernetes, DBaaS | Linx Datacenter Москва, Linx Datacenter Санкт-Петербург |
Сумма | 12967,7 | |||||
2024 |