Новости
- TAdviser выпустил Карту «Российские производители телеком-оборудования»
- SOFINET примет участие в TAdviser SummIT 2023
- Решение Ribbon позволило Telehouse обеспечить связь между ЦОДами
- «ТрансТелеКом» предоставил сервисы связи для «СибИнтек»
- Aruba расширяет линейку Instant On для поддержки малого бизнеса
- "Техносерв" усовершенствовал DWDM сети с помощью платформы Ekinops 360
Подрядчики по количеству проектов внедрений (СКС)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Ростелеком | |
| 2 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 3 | Мастертел, Mastertel | |
| 4 | Крок | |
| 5 | Белтел (Beltel) | |
| 6 | Максима (МаксимаТелеком) | |
| 7 | Билайн Бизнес | |
| 8 | ТрансТелеКом (ТТК) | |
| 9 | ЛанКей (LanKey) | |
| 10 | NVision Group (Энвижн Груп) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Первый Бит | Москва | 3 |
| 2 | Платформикс (Platformix) | Москва | 1 |
| 3 | Приоком (Priocom) | Киев | 1 |
| 4 | Прософт-Системы | Екатеринбург | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
