| Московская область | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, WMS, Складская автоматизация, СЭД |
| Ташкент | SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS |
| Ереван | WMS, Складская автоматизация |
| | Корпоративные порталы |
| Санкт-Петербург | TMS - Управление транспортом, Логистическая информационная система, Системы безопасности и контроля автотранспорта |
| Алматы | WMS |
| Набережные Челны | WMS, Складская автоматизация |
| Ташкент | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, WMS, Складская автоматизация |
| Ташкент | WMS, Складская автоматизация |
| Москва | Видеоконференцсвязь, ИТ-аутсорсинг |
| Москва | CMS - Системы управления контентом, Корпоративные порталы, CRM, СЭД |
| Санкт-Петербург | ИТ-аутсорсинг |
| Красногорск | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| Москва | BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Cloud Computing, СУБД, ITSM - Системы управления IT-службой, Система управления ИТ-инфраструктурой (устройствами, конфигурациями), ИТ-аутсорсинг, ИБ - Антивирусы, ИБ - Антиспам, ИБ - Аутентификация, ИБ - Межсетевые экраны, ИБ - Предотвращения утечек информации, ИБ - Резервное копирование и хранение данных, ИБ - Средства шифрования, ИТ-аутсорсинг |
| Москва | ИБ - Антивирусы, ИБ - Антиспам, ИБ - Аутентификация, ИБ - Межсетевые экраны, ИБ - Предотвращения утечек информации, ИБ - Резервное копирование и хранение данных, ИБ - Средства шифрования |
| Москва | SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | СЭД |
| | ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод), ИБ - Управление информацией и событиями в системе безопасности (SIEM) |
| Алматы | Учетные системы, Учетные системы |
| Москва | BI, СЭД - Системы потокового распознавания, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Видеоконференцсвязь, TMS - Управление транспортом, Системы управления автохозяйством (FMS), Учетные системы |
| Красноярск | BI |
| Москва | CRM |
| Вильнюс | SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Системы автоматизации торговли, Складская автоматизация |
| Москва | , Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, BPM, HRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД, Call-центры, IP-телефония, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Call-центры, HRM, Учет рабочего времени, HRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД, IaaS - Инфраструктура как услуга, SaaS - Программное обеспечение как услуга, ИБ - Межсетевые экраны, ИБ - Управление информацией и событиями в системе безопасности (SIEM), Серверные платформы, RPA - Роботизированная автоматизация процессов, СЭД, СЭД, СЭД - Системы потокового распознавания |
| Санкт-Петербург | IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Робототехника |
| | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом, BPM |
| | Спутниковая связь и навигация |
| | SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Системы автоматизации торговли, Складская автоматизация |
| Москва | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики, СЭД |
| Москва | |
| Люберцы | SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, TMS - Управление транспортом, Логистическая информационная система |
| Москва | TMS - Управление транспортом, Системы управления автохозяйством (FMS), Учетные системы |
| | Учетные системы |
| Москва | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, IaaS - Инфраструктура как услуга, Виртуализация, Центры обработки данных - технологии для ЦОД |
| Москва | , Логистическая информационная система, СОА |
| Москва | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, ITSM - Системы управления IT-службой, ИТ-аутсорсинг, Логистическая информационная система, Планшетные компьютеры и смартфоны, Планшетные компьютеры и смартфоны, Системы автоматизации торговли |
| Москва | ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| | , BI, OLAP |
| | , Системы безопасности и контроля автотранспорта, Системы управления автохозяйством (FMS), Робототехника, Суперкомпьютер |
| Москва | Системы дистанционного банковского обслуживания, ЦОД, IaaS - Инфраструктура как услуга, Network Health Monitoring - Мониторинг сети или управление здоровьем-производительностью ИТ-Инфраструктуры, Системы управления производительностью сетевых приложений |
| Москва | |
| Санкт-Петербург | |
| Москва | SaaS - Программное обеспечение как услуга, Учетные системы |
| Санкт-Петербург | |
| Москва | Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Робототехника, Робототехника, Роботы Промышленные, Системы автоматизации торговли |
| Москва | , BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Call-центры, IP-телефония, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, Системы автоматизации торговли, Аудиовизуальные системы, ИБ - Антивирусы, ИБ - Антиспам, ИБ - Предотвращения утечек информации, ИТ-аутсорсинг, ИТ-аутсорсинг, Офисные приложения, Офисные приложения, Системы автоматизации торговли, Системы дистанционного банковского обслуживания, СУО - Системы управления очередью |
| | , IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, ITSM - Системы управления IT-службой, Network Health Monitoring - Мониторинг сети или управление здоровьем-производительностью ИТ-Инфраструктуры, Средства разработки приложений |
| Москва | CPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Логистическая информационная система, Системы безопасности и контроля автотранспорта, Системы управления автохозяйством (FMS), Спутниковая связь и навигация |
| | |
| Нижний Новгород | ИТ-аутсорсинг |
| Гамбург | |
| Москва | ERP, HRM, СЭД |
| Москва | BI, HRM, TMS - Управление транспортом, Логистическая информационная система, Системы безопасности и контроля автотранспорта |
| Москва | HRM, IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, SaaS - Программное обеспечение как услуга, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, ИТ-аутсорсинг |
| | |
| | WMS |
| Лондон | SDN Software-Defined Network Программно-определяемые сети, Network Health Monitoring - Мониторинг сети или управление здоровьем-производительностью ИТ-Инфраструктуры, СКС, Видеоконференцсвязь, Офисные приложения |
| | |
| Красноярск | Big Data, ИБ - Биометрическая идентификация, Системы безопасности и контроля автотранспорта, Системы видеоаналитики |
| Москва | IaaS - Инфраструктура как услуга, Виртуализация, Центры обработки данных - технологии для ЦОД, Речевые технологии |
| Москва | HRM, RPA - Роботизированная автоматизация процессов |
| Ташкент | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, WMS, Логистическая информационная система, WMS, Складская автоматизация, WMS, Складская автоматизация |
| Москва | SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS |
| | IaaS - Инфраструктура как услуга |
| Москва | SaaS - Программное обеспечение как услуга, Видеоконференцсвязь, Офисная техника |
| | BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Логистическая информационная система |
| Москва | Data Quality - Качество данных, Data Quality - Качество данных, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, WMS, SCM, ИТ-аутсорсинг, WMS, TMS - Управление транспортом, СЭД |
| Москва | IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | |
| | SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, Корпоративные порталы |
| Санкт-Петербург | IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| | |
| Тбилиси | CRM, Системы автоматизации торговли, Учетные системы |
| Тверь | SaaS - Программное обеспечение как услуга, Учетные системы |
| Москва | СЭД |
| | Call-центры |
| | CRM, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, ERP |
| Москва | Cloud Computing, IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, СЭД, СЭД - Системы потокового распознавания |
| Москва | BI, OLAP, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Логистическая информационная система, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Системы безопасности и контроля автотранспорта, Спутниковая связь и навигация, TMS - Управление транспортом, Системы управления автохозяйством (FMS), Учетные системы, СЭД, СЭД - Системы потокового распознавания |
| | |
| Санкт-Петербург | |
| Реутов | ITSM - Системы управления IT-службой, SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом, Логистическая информационная система, TMS - Управление транспортом, СЭД |
| Владивосток | ERP |
| Санкт-Петербург | ERP, SCM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Офисные приложения |
| Москва | , BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Логистическая информационная система, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками |
| Москва | ИБ - Биометрическая идентификация |
| Луанда | WMS, Логистическая информационная система |
| | , Интернет вещей Internet of Things (IoT), Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики |
| Московская область | |
| | BI, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Офисные приложения, IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, CRM, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| | |
| | , BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, BPM, СЭД, Call-центры, Cloud Computing, IaaS - Инфраструктура как услуга, Центры обработки данных - технологии для ЦОД, CRM, CRM - Системы лояльности, BI, HRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД, IP-телефония, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Видеоконференцсвязь, Офисные приложения, WMS, Логистическая информационная система, ИТ-аутсорсинг, Робототехника, Роботы Промышленные, Складская автоматизация, Системы безопасности и контроля автотранспорта, СУБД, СУБД, СУБД, СЭД |
| Селятино | WMS, Складская автоматизация |
| | СЭД |
| Москва | TMS - Управление транспортом, Системы управления автохозяйством (FMS), Учетные системы, TMS - Управление транспортом, Логистическая информационная система, Системы безопасности и контроля автотранспорта |
| | SCM, Интернет вещей Internet of Things (IoT) |
| Подольск | IaaS - Инфраструктура как услуга, Виртуализация, Центры обработки данных - технологии для ЦОД |
| Москва | WMS, Складская автоматизация |
| Санкт-Петербург | СУБД, IaaS - Инфраструктура как услуга, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Виртуализация, ИБ - Резервное копирование и хранение данных, Офисные приложения, Центры обработки данных - технологии для ЦОД, VPN - Виртуальные частные сети |
| Москва | WMS |
| Москва | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, ERP, WMS, TMS - Управление транспортом, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Учетные системы, WMS, SCM, ИТ-аутсорсинг, ОС, СХД, СЭД |
| Москва | CPM, ERP, MES - Управление производствами и ремонтами, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, СЭД, ИТ-аутсорсинг |
| Москва | WMS, Логистическая информационная система |
| Москва | ИБ - Биометрическая идентификация, Учет рабочего времени, ИБ - Биометрическая идентификация, Учет рабочего времени |
| | |
| | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Логистическая информационная система, Системы видеонаблюдения |
| Санкт-Петербург | WMS, Логистическая информационная система |
| Томилино | SCM, СЭД, СЭД - Системы потокового распознавания |
| Дубай | PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис |
| Усинск | SaaS - Программное обеспечение как услуга, Системы безопасности и контроля автотранспорта, Спутниковая связь и навигация |
| Московская область | SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| Москва | |
| Москва | SaaS - Программное обеспечение как услуга, Офисные приложения, IaaS - Инфраструктура как услуга, ГИС - Геоинформационные системы |
| Санкт-Петербург | ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Офисные приложения, WMS, Логистическая информационная система |
| Санкт-Петербург | IaaS - Инфраструктура как услуга, Виртуализация, Центры обработки данных - технологии для ЦОД |
| Атырау | |
| Чита | ERP, BI |
| Москва | KMS - Knowledge Management Systems, Корпоративные порталы, TMS - Управление транспортом, Логистическая информационная система, Системы безопасности и контроля автотранспорта, WMS, Логистическая информационная система, СЭД, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Учетные системы, HRM |
| | SCM, TMS - Управление транспортом, Системы управления автохозяйством (FMS) |
| Гургаон | ИБ - Биометрическая идентификация, СКУД - Системы контроля и управления доступом, Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики |
| Москва | Системы видеонаблюдения, ИБ - Биометрическая идентификация, СКУД - Системы контроля и управления доступом, Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики, Системы видеонаблюдения |
| Дюссельдорф | WMS, Логистическая информационная система |
| | WMS |
| | WMS, Складская автоматизация |
| Ташкент | WMS, Складская автоматизация, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| | IaaS - Инфраструктура как услуга |
| Московская область | WMS |
| Санкт-Петербург | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Владивосток | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Москва | IaaS - Инфраструктура как услуга, RPA - Роботизированная автоматизация процессов, SaaS - Программное обеспечение как услуга, ГИС - Геоинформационные системы, WMS, ИБ - Предотвращения утечек информации, ИБ - Управление информацией и событиями в системе безопасности (SIEM), ИБ - Управление ИТ-рисками - Digital Risk Protection (DRP) |
| Санкт-Петербург | BPM, СЭД, BPM, Офисные приложения, СЭД, СЭД - Системы потокового распознавания, BPM, Офисные приложения, СЭД, СЭД - Системы потокового распознавания, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, RPA - Роботизированная автоматизация процессов |
| Москва | WMS, Логистическая информационная система |
| Москва | Системы автоматизации торговли, Системы автоматизации торговли |
| Санкт-Петербург | RPA - Роботизированная автоматизация процессов |
| | SCM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Логистическая информационная система, Системы автоматизации торговли, Складская автоматизация |
| Иркутск | SCM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Логистическая информационная система, Системы автоматизации торговли, Складская автоматизация |
| Владивосток | ERP, Учетные системы |
| Павлодар | SCM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Логистическая информационная система, Системы автоматизации торговли, Складская автоматизация |
| Омск | SCM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Логистическая информационная система, Системы автоматизации торговли, Складская автоматизация |
| Астана | WMS, Логистическая информационная система |
| Челябинск | WMS, Складская автоматизация |
| Ташкент | WMS |
| Москва | WMS |
| | Системы управления проектами |
| | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, WMS, Складская автоматизация |
| Москва | CRM |
| Бийск | CRM |
| Бишкек | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Тбилиси | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Алматы | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Москва | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, ITSM - Системы управления IT-службой, ERP, IaaS - Инфраструктура как услуга, BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга, IaaS - Инфраструктура как услуга, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Видеоконференцсвязь, Офисные приложения, Почтовый сервер, SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом, SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Логистическая информационная система, WMS, WMS, Логистическая информационная система, ИБ - Резервное копирование и хранение данных, Виртуализация, ИБ - Межсетевые |
| Пушкино | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом, BPM |
| | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Логистическая информационная система |
| | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Логистическая информационная система |
| Смоленск | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| Санкт-Петербург | BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга, BI, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Логистическая информационная система |
| Санкт-Петербург | SaaS - Программное обеспечение как услуга, Системы управления проектами |
| Санкт-Петербург | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Ростов-на-Дону | SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками |
| | IaaS - Инфраструктура как услуга |
| Москва | ERP, СУБД |
| Хабаровск | TMS - Управление транспортом, WMS, Логистическая информационная система |
| Нижний Новгород | WMS, Логистическая информационная система |
| Москва | WMS, Логистическая информационная система |
| Москва | WMS, Складская автоматизация |
| Алматы | WMS, Складская автоматизация |
| Москва | WMS, Складская автоматизация |
| Тула | CRM |
| Ереван | WMS, Складская автоматизация, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Москва | CRM |
| Москва | CRM |
| Челябинск | СЭД, BPM, HRM, СЭД |
| Новосибирск | CRM |
| Москва | CRM |
| Омск | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| | TMS - Управление транспортом, Логистическая информационная система, Учетные системы |
| | ИТ-аутсорсинг |
| | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Алматы | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Москва | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| | ИТ-аутсорсинг |
| Домодедово | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Воронеж | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Санкт-Петербург | WMS, Складская автоматизация, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Набережные Челны | ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | WMS |
| Владивосток | BPM, HRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД |
| Санкт-Петербург | CRM |
| Владивосток | CRM |
| Владивосток | CRM |
| Краснодар | WMS |
| Дзержинск | CRM |
| Щелково (Московская обл.)) | CRM, Корпоративные порталы |
| Москва | WMS |
| Москва | ИТ-аутсорсинг |
| Москва | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Москва | DaaS - Desktop as a Service, Виртуализация |
| Москва | IaaS - Инфраструктура как услуга, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Офисные приложения |
| Алматы | SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками |
| Алматы | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| Ростов-на-Дону | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| Санкт-Петербург | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| Санкт-Петербург | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| Хабаровск | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| Санкт-Петербург | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| Абакан | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| Москва | PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, СУБД, Средства разработки приложений, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, Средства разработки приложений, ITSM - Системы управления IT-службой, IaaS - Инфраструктура, ИБ - Антивирусы, ИБ - Антиспам, ИБ - Аутентификация, ИБ - Межсетевые экраны, ИБ - Предотвращения утечек информации, ИБ - Резервное копирование и хранение данных, ИБ - Средства шифрования |
| | ERP, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Valmont | WMS |
| | , Робототехника |
| Новосибирск | ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Складская автоматизация, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| | SaaS - Программное обеспечение как услуга, Системы безопасности и контроля автотранспорта, Спутниковая связь и навигация, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, ИТ-аутсорсинг, Спутниковая связь и навигация |
| Санкт-Петербург | BI, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Системы автоматизации торговли, BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД, HRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, HRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД, KMS - Knowledge Management Systems, Корпоративные порталы, Системы автоматизации торговли |
| Москва | WMS |
| Новосибирск | CRM, Системы управления проектами |
| Москва | CRM |
| Тюмень | ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| | IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Алматы | WMS, Складская автоматизация |
| Москва | WMS, Складская автоматизация, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Москва | WMS |
| Смоленск | CPM, ERP, Учетные системы |
| Москва | KMS - Knowledge Management Systems, Корпоративные порталы |
| Минск | WMS, Складская автоматизация |
| Москва | WMS, Складская автоматизация |
| Екатеринбург | WMS, Складская автоматизация |
| Минск | IaaS - Инфраструктура как услуга, PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Екатеринбург | SCM, WMS, Логистическая информационная система |
| Москва | WMS, SCM, ИТ-аутсорсинг |
| Новосибирск | WMS, Логистическая информационная система |
| Алматы | WMS, Складская автоматизация |
| Санкт-Петербург | IaaS - Инфраструктура как услуга |
| Ярославль | SCM |
| Санкт-Петербург | WMS |
| Бишкек | WMS, Складская автоматизация, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Москва | Робототехника, Системы безопасности и контроля автотранспорта |
| Ташкент | TMS - Управление транспортом, Логистическая информационная система, Учетные системы, ИТ-аутсорсинг |
| Калуга | WMS, Складская автоматизация |
| Ташкент | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, WMS, Складская автоматизация, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Артем | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом, WMS, Складская автоматизация, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Москва | WMS, Складская автоматизация |
| Алматы | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, WMS, Складская автоматизация |
| | BPM, CMS - Системы управления контентом, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Корпоративные порталы, Системы управления проектами, Учет рабочего времени |
| Ташкент | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| Москва | SaaS - Программное обеспечение как услуга, Системы управления проектами |
| Екатеринбург | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Новосибирск | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД |
| Москва | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД |
| Красноярск | BPM, HRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД |
| | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Санкт-Петербург | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| | BPM, HRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД |
| Мытищи | BPM, HRM, Учет рабочего времени |
| Ярославль | ИБ - Антивирусы, ИБ - Антиспам, ИБ - Межсетевые экраны, ИБ - Предотвращения утечек информации |
| Ереван | WMS, Логистическая информационная система |
| Москва | WMS |
| Иркутск | WMS |
| Москва | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, WMS, Складская автоматизация |
| Москва | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Балашиха | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | IaaS - Инфраструктура как услуга |
| Хабаровск | RPA - Роботизированная автоматизация процессов |
| Санкт-Петербург | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, CRM, СЭД |
| Москва | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Санкт-Петербург | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Долгопрудный | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Химки (Московская обл.) | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Самара | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Химки (Московская обл.) | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД |
| Москва | ERP |
| Санкт-Петербург | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД |
| Москва | СЭД |
| | TMS - Управление транспортом, Учет рабочего времени |
| Москва | |
| Тбилиси | WMS, Складская автоматизация, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| | |
| | Маршрутизаторы (роутеры) |
| Набережные Челны | SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Логистическая информационная система |
| Москва | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, IaaS - Инфраструктура как услуга, WMS |
| Тбилиси | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Логистическая информационная система, WMS, Складская автоматизация, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, ИТ-аутсорсинг |
| Солнечногорск | ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| | WMS |
| Гомель | WMS |
| Подольск | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Хабаровск | WMS, Складская автоматизация, Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА |
| Москва | TMS - Управление транспортом, Логистическая информационная система |
| Красноярск | Учетные системы |
| Нижний Тагил | Data Quality - Качество данных, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, СОА, SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Логистическая информационная система |
| Красноярск | SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Логистическая информационная система |
| Алматы | TMS - Управление транспортом, Логистическая информационная система, Учетные системы |
| | SaaS - Программное обеспечение как услуга, Системы видеоаналитики |
| Минск | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД, CRM |
| Москва | WMS, Логистическая информационная система |
| | SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS, Логистическая информационная система, WMS |
| Санкт-Петербург | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, WMS |
| Москва | SaaS - Программное обеспечение как услуга, Видеоконференцсвязь |
| Екатеринбург | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Санкт-Петербург | BPM, CRM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Москва | SaaS - Программное обеспечение как услуга, Видеоконференцсвязь |
| Киев | SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом |
| Житомир | SCM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Могилев | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга |
| Алматы | IaaS - Инфраструктура как услуга |
| Москва | SaaS - Программное обеспечение как услуга, Видеоконференцсвязь |
| пос. Привольный | BPM, SaaS - Программное обеспечение как услуга, ИБ - Антивирусы, ИБ - Антиспам, ИБ - Аутентификация, ИБ - Межсетевые экраны, ИБ - Предотвращения утечек информации, ИБ - Резервное копирование и хранение данных, ИБ - Средства шифрования, СКС |
| Москва | BPM, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, Складская автоматизация |
| Новосибирск | CPM, ERP, SaaS - Программное обеспечение как услуга, TMS - Управление транспортом, Логистическая информационная система, Системы безопасности и контроля автотранспорта, Системы управления автохозяйством (FMS), Спутниковая связь и навигация |
