САПР | Computer-Aided Design Автоматизированное проектирование | В закладках ниже представлены данные о САПР-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их САПР-проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора блока САПР. | ||
|
САПР (CAD или CADD) — система автоматизированного проектирования. Программный пакет, который призван создавать конструкторскую и технологическую документацию,3D модели и чертежи.
| ||||
Статьи
- Инженерное программное обеспечение (рынок России)
- Конструкция без единого анкера: как рассчитать в nanoCAD то, что не доверишь 2D
- Цифровой двойник (Digital Twin of Organization, DTO)
- Карта российского рынка программного обеспечения 2025
- ИИ помощник или соперник инженерным профессиям
- САПР (мировой рынок)
- Информационные технологии в промышленности
- ГОСТ Р 57700.37-2021 Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники авиационных газотурбинных двигателей. Общие положения
- Регулирование промышленных данных в России
- Карта рынка Цифровизация промышленности 2024
Новости
- IBS разрабатывает для «Уралкалия» систему управления инвестиционной деятельностью
- Подтверждена совместимость КОМПАС-3D v24 и ОС «Альт»
- Новая модель учёных МФТИ повысит безопасность ледоколов на Северном морском пути
- Премьера платформы nanoCAD 26
- В «Якутнипроалмазе» внедрена специализированная машиностроительная САПР «nanoCAD Механика Pro»
- Объем российского рынка инженерного ПО за год вырос на 20% и достиг 55 млрд рублей
- Российские ученые разработали метод восстановления исторических деревянных зданий
- Создано приложение для моделирования технологических схем на «Платформе nanoCAD»
- В России появилась цифровая платформа для строительства с открытым доступом для ИИ
- "Металлоинвест" и JSA Group перевели исполнительную документацию в цифровой формат на базе Pilot-BIM
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 113 | 67 | 147 |
| Санкт-Петербург | 53 | 30 | 60 |
| Самара | 26 | 10 | 37 |
| Минск | 18 | 7 | 18 |
| Уфа | 15 | 12 | 17 |
| Екатеринбург | 9 | 7 | 9 |
| Казань | 7 | 4 | 11 |
| Тюмень | 6 | 5 | 6 |
| Новосибирск | 5 | 4 | 5 |
| Пермь | 5 | 6 | 7 |
| Нижний Новгород | 5 | 11 | 12 |
| Чебоксары | 5 | 4 | 6 |
| Ростов-на-Дону | 4 | 4 | 4 |
| Омск | 4 | 4 | 5 |
| Оренбург | 4 | 3 | 5 |
| Красноярск | 4 | 5 | 4 |
| Пенза | 3 | 3 | 3 |
| Тольятти | 3 | 2 | 5 |
| Калуга | 3 | 3 | 4 |
| Томск | 3 | 4 | 4 |
| Кемерово | 3 | 4 | 3 |
| Рыбинск | 3 | 3 | 4 |
| Саратов | 3 | 3 | 3 |
| Владивосток | 2 | 2 | 2 |
| Курск | 2 | 3 | 3 |
| Волгоград | 2 | 2 | 2 |
| Сколково | 2 | 2 | 2 |
| Якутск | 2 | 2 | 2 |
| Петрозаводск | 2 | 2 | 2 |
| Дубна | 2 | 3 | 3 |
| Липецк | 2 | 2 | 2 |
| Воронеж | 2 | 2 | 2 |
| Тамбов | 2 | 2 | 3 |
| Иркутск | 2 | 2 | 2 |
| Нижний Тагил | 2 | 3 | 2 |
| Кишинев | 2 | 2 | 2 |
| Саранск | 2 | 2 | 2 |
| Тбилиси | 2 | 2 | 2 |
| Челябинск | 2 | 2 | 2 |
| Париж | 2 | 2 | 2 |
| Старый Оскол | 2 | 2 | 2 |
| Калининград | 2 | 2 | 4 |
| Ухта | 1 | 1 | 1 |
| Колпино (Ленинградская обл.) | 1 | 1 | 1 |
| Ченнаи | 1 | 1 | 1 |
| Кумертау | 1 | 1 | 1 |
| Магадан | 1 | 1 | 1 |
| Московская область | 1 | 1 | 1 |
| Актау | 1 | 1 | 1 |
| Белгород | 1 | 1 | 1 |
| Саров | 1 | 3 | 1 |
| Губкин | 1 | 1 | 1 |
| Стерлитамак | 1 | 1 | 1 |
| Жуковский-2 | 1 | 1 | 1 |
| Кейптаун | 1 | 2 | 1 |
| Хабаровск | 1 | 1 | 1 |
| Комсомольск-на-Амуре | 1 | 2 | 1 |
| Череповец | 1 | 1 | 1 |
| Курган | 1 | 1 | 1 |
| Остальные города | 86 | 87 | 87 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 165 | 111 | 214 |
| Приволжский ФО РФ | 96 | 54 | 126 |
| Северо-Западный ФО РФ | 74 | 47 | 86 |
| Сибирский ФО РФ | 33 | 28 | 38 |
| Уральский ФО РФ | 33 | 29 | 36 |
| Южный ФО РФ | 14 | 15 | 14 |
| Дальневосточный ФО РФ | 14 | 14 | 16 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 439 | 289 | 539 |
| Европа | 42 | 28 | 45 |
| Белоруссия | 29 | 12 | 30 |
| США | 10 | 11 | 11 |
| Азия | 20 | 16 | 21 |
| Украина | 4 | 4 | 4 |
| Грузия | 3 | 2 | 3 |
| Казахстан | 4 | 4 | 4 |
| Северная Америка | 5 | 6 | 7 |
| Южная Америка | 1 | 2 | 2 |
| Узбекистан | 2 | 1 | 2 |
| Ближний Восток | 1 | 1 | 1 |
| Армения | 1 | 1 | 1 |
| Африка | 1 | 2 | 1 |
| Китай | 1 | 1 | 1 |
