Подрядчики по количеству проектов внедрений (Big Data / Химическая промышленность)
Цифра
СИБУР Диджитал
ФосАгро
Цифровая индустриальная платформа
Юникон Бизнес Солюшнс АО (ранее БДО Юникон Бизнес Солюшнс)
Другие
Данные не найдены
Данные не найдены
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Цифра | |
2 | СИБУР Диджитал | |
3 | ФосАгро | |
4 | Цифровая индустриальная платформа | |
5 | Юникон Бизнес Солюшнс АО (ранее БДО Юникон Бизнес Солюшнс) | |
6 | VK Tech (ранее VK Цифровые технологии, ВК Цифровые технологии и Mail.ru Цифровые технологии) | |
7 | Астера | |
8 | БизнесАвтоматика НПЦ | |
9 | Крок | |
10 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | Москва | 1 |