Статьи
Новости
- Объем мирового рынка ПО для интеллектуального производства за год вырос до $124 млрд
- "Ростех" внедрит искусственный интеллект на производстве авиадвигателей в Рыбинске
- Ростех создает более 20 «умных» цехов по производству авиадвигателей для гражданской авиации
- В России создана IoT-платформа для управления вооружениями и военными объектами
- Нейросети начали оценивать качество деталей авиадвигателей в России
- РФЯЦ-ВНИИТФ создаст «Ферму данных» на базе ИИ для прогнозирования распространения инфекций
- Как заниматься цифровизацией в новой реальности? Обзор главных докладов TAdviser SummIT 2022
- Sim-карты Next Mobile используются в устройствах системы «Антисон»
- TAdviser выпустил карту рынка поставщиков ИТ-решений для промышленности
- ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий
Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений


















Технология ![]() | Заказчик ![]() | Подрядчик ![]() | Продукт ![]() | Год ![]() | Проект ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Big Data, MES - Управление производствами и ремонтами, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | ГКНПЦ им. М.В.Хруничева | Winnum | Winnum Станки | 2015.09 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) | Цифра | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Проекты на базе технологий интернета вещей (IoT) | --- | >>> |
BI, Big Data | Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) | Доверенная среда | Триафлай BI-платформа | 2021.02 | >>> |
BI, Big Data, Интернет вещей Internet of Things (IoT), EAM, MES - Управление производствами и ремонтами, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | ОДК-Сатурн | Цифра | ZIIoT Платформа для работы с промышленными данными, Цифра: Диспетчер Система мониторинга промышленного оборудования и персонала | --- | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | ОДК-Сатурн | Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | --- | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики | ОДК-Сатурн | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Видеоаналитика (проекты) | 2023.03 | >>> |
BPM, ERP, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Системы управления проектами, BI, Big Data, Data Mining, SaaS - Программное обеспечение как услуга | Российская академия ракетных и артиллерийских наук (ФГБУ РАРАН) | БизнесАвтоматика НПЦ | Visary Low-code платформа (ранее Визари АИС), Visary Project Система управления портфелем проектов, Visary BI Платформа бизнес-аналитики | 2017.07 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | --- | >>> |
Отраслевое распределение по количеству лицензий






Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены