Статьи
- VINTEO T2: отечественный терминал для гибридных коммуникаций
- Андрей Врацкий, основатель и CEO eXpress Потребность в мессенджерах начинает догонять потребность в видеоконференциях
- UC- платформа eXpress: новые возможности для задач бизнеса
- Оставайтесь на связи с ВКС eXpress: обзор возможностей платформы
- Российский рынок систем видеоконференцсвязи
- Корпоративная связь без рисков: почему бизнес выбирает CoWork
- Карта российского рынка программного обеспечения 2025
- Мария Самусева, Полисервис: У нас покупают не ремонт ВКС-оборудования, а уверенность в бесперебойной коммуникации
- Информационные технологии в промышленности
- Решения видеоконференцсвязи и телеприсутствия (мировой рынок)
Новости
- Платформа "Бриз" подтвердила совместимость с ОС "Роса Хром" 12
- IVA MCU 27.0: расширенные механизмы управления правами участников и повышение стабильности
- В "МТС Линк" появилась возможность проводить комплексную оценку знаний и квизы на вебинарах
- VINTEO T2: отечественный терминал для гибридных коммуникаций
- Андрей Врацкий, eXpress: Потребность в мессенджерах начинает догонять потребность в видеоконференциях
- Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России в Астрахани перешёл на "МТС Линк"
- Госорганы Франции отказались от Zoom и Teams и переходят на национальный сервис видеоконференций Visio
- Платформа COMDI вошла в Единый реестр российского ПО
- UC-платформа eXpress: новые возможности для задач бизнеса
- "Р7-офис" интегрирован с "Облаком Mail.ru"
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 1282 | 169 | 1493 |
| Санкт-Петербург | 271 | 43 | 288 |
| Нижний Новгород | 84 | 15 | 86 |
| Екатеринбург | 75 | 14 | 85 |
| Новосибирск | 68 | 15 | 73 |
| Ростов-на-Дону | 61 | 7 | 66 |
| Московская область | 48 | 6 | 51 |
| Казань | 48 | 11 | 53 |
| Краснодар | 45 | 9 | 46 |
| Самара | 43 | 14 | 43 |
| Мурманск | 41 | 8 | 41 |
| Пермь | 41 | 8 | 43 |
| Красноярск | 39 | 10 | 40 |
| Архангельск | 37 | 4 | 39 |
| Уфа | 35 | 15 | 35 |
| Иркутск | 35 | 9 | 37 |
| Челябинск | 35 | 9 | 38 |
| Воронеж | 32 | 7 | 35 |
| Хабаровск | 32 | 6 | 34 |
| Томск | 31 | 7 | 31 |
| Ульяновск | 30 | 7 | 34 |
| Владивосток | 30 | 8 | 32 |
| Тюмень | 30 | 6 | 33 |
| Калининград | 28 | 9 | 31 |
| Саратов | 27 | 7 | 29 |
| Оренбург | 26 | 3 | 26 |
| Волгоград | 26 | 8 | 30 |
| Барнаул | 25 | 6 | 27 |
| Вологда | 24 | 5 | 27 |
| Омск | 24 | 8 | 25 |
| Ставрополь | 23 | 8 | 25 |
| Липецк | 22 | 5 | 22 |
| Калуга | 21 | 4 | 21 |
| Курган | 21 | 8 | 24 |
| Тула | 20 | 7 | 20 |
| Курск | 20 | 6 | 20 |
| Петрозаводск | 19 | 4 | 19 |
| Ижевск | 18 | 6 | 19 |
| Киров | 18 | 5 | 19 |
| Астрахань | 18 | 6 | 18 |
| Пенза | 18 | 5 | 19 |
| Ханты-Мансийск | 18 | 8 | 20 |
| Владимир | 18 | 5 | 18 |
| Сыктывкар | 17 | 7 | 17 |
| Кемерово | 17 | 3 | 17 |
| Алматы | 17 | 6 | 17 |
| Чебоксары | 17 | 6 | 18 |
| Киев | 16 | 13 | 18 |
| Дзержинск | 16 | 2 | 16 |
| Якутск | 16 | 9 | 20 |
| Минск | 15 | 9 | 15 |
| Смоленск | 14 | 6 | 15 |
| Химки (Московская обл.) | 14 | 6 | 14 |
| Саранск | 14 | 8 | 14 |
| Рязань | 14 | 5 | 14 |
| Белгород | 14 | 3 | 14 |
| Салехард | 14 | 4 | 14 |
| Ярославль | 13 | 4 | 13 |
| Таганрог | 12 | 1 | 12 |
| Остальные города | 736 | 737 | 737 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 1876 | 281 | 2111 |
| Приволжский ФО РФ | 677 | 93 | 703 |
| Северо-Западный ФО РФ | 548 | 94 | 578 |
| Сибирский ФО РФ | 379 | 72 | 399 |
| Южный ФО РФ | 321 | 39 | 338 |
| Уральский ФО РФ | 306 | 60 | 335 |
| Дальневосточный ФО РФ | 165 | 43 | 178 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 63 | 23 | 71 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 4381 | 613 | 4740 |
| Украина | 42 | 28 | 44 |
| Европа | 60 | 41 | 61 |
| Азия | 70 | 37 | 72 |
| Казахстан | 41 | 18 | 43 |
| Белоруссия | 22 | 14 | 22 |
| США | 25 | 19 | 25 |
| Ближний Восток | 10 | 6 | 10 |
| Южная Америка | 7 | 6 | 7 |
| Узбекистан | 5 | 5 | 5 |
| Киргизия | 3 | 2 | 3 |
| Северная Америка | 10 | 8 | 10 |
| Армения | 2 | 2 | 2 |
| Африка | 4 | 3 | 4 |
| Таджикистан | 2 | 2 | 2 |
| Азербайджан | 2 | 2 | 2 |
| Китай | 1 | 1 | 1 |
| Молдова | 2 | 2 | 2 |







