Статьи
Новости
- На создание единого цифрового контура здравоохранения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях выделено 1,4 млрд рублей
- Представлен обзор зарплат медицинской сестры-ассистента стоматолога в коммерческих клиниках
- Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений «Нетрики Медицины»
- Конференция «Цифровизация здравоохранения 2025» состоится 2 апреля
- Объем мирового рынка телемедицины для оказания неотложной помощи за год превысил $11 млрд
- Роботы-хирурги начали удалять простату без повреждения уретры. Ходить в подгузниках теперь не нужно
- Петербург потратит ₽6 млрд для перехода на единую медицинскую систему
- В России заведено рекордное количество уголовных дел на врачей
- Продажи ездящих по больницам роботов в мире за год достигли $2,57 млрд
- В России растет число новых медизделий от сердечно-сосудистых заболеваний
Системы по количеству проектов внедрений (Медицинская информационная система)
Карельская медицинская информационная система (КМИС)
БИТ:Управление медицинским центром (БИТ.УМЦ)
МИС qMS
БАРС.Здравоохранение - МИС
N3.Здравоохранение
Другие
Galenos Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР)
БИТ:Управление медицинским центром (БИТ.УМЦ)
1С:Управление аптечной сетью
GE MUSE Информационная кардиологическая система
N3.Здравоохранение
Другие
Webiomed - Платформа предиктивной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе машинного обучения
1С:Медицина. Больница
1С:Медицина. Больничная аптека
1С:Медицина. Диетическое питание
N3.Здравоохранение
Другие
№ | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
---|---|---|---|---|
1 | Карельская медицинская информационная система (КМИС) | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | ||
2 | БИТ:Управление медицинским центром (БИТ.УМЦ) | Первый Бит | ||
3 | МИС qMS | СП.АРМ | ||
4 | БАРС.Здравоохранение - МИС | БАРС Груп | ||
5 | N3.Здравоохранение | Netrika (Нетрика) | ||
6 | N3.Здравоохранение | Нетрика Медицина | ||
7 | Medwork | Мастер Лаб (Master Lab) | ||
8 | 1С:Медицина. Больничная аптека | 1С Акционерное общество | ||
9 | БАРС.Web-Мониторинг Здравоохранения | БАРС Груп | ||
10 | ТехЛаб: Мультипаспорт пациента | ТехЛАБ |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Карельская медицинская информационная система (КМИС) - 32 (29, 3)
1С:Медицина - 31 (5, 26)
БИТ:Управление медицинским центром (БИТ.УМЦ) - 27 (27, 0)
N3.Здравоохранение - 19 (14, 5)
МИС qMS - 17 (17, 0)
Другие 117
N3.Здравоохранение - 2 (1, 1)
БИТ:Управление медицинским центром (БИТ.УМЦ) - 2 (2, 0)
Galenos Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) - 2 (2, 0)
1С:Медицина - 1 (0, 1)
БАРС.Здравоохранение - МИС - 1 (1, 0)
Другие -1
1С:Медицина - 4 (1, 3)
Webiomed - Платформа предиктивной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе машинного обучения - 2 (2, 0)
РТ МИС: ЕЦП.МИС - 1 (1, 0)
ВИМИС Онкология (Вертикально-интегрированная медицинская информационная система) - 1 (1, 0)
БИТ:Управление медицинским центром (БИТ.УМЦ) - 1 (1, 0)
Другие -1
ТехЛаб: Мультипаспорт пациента - 7 (7, 0)
N3.Здравоохранение - 5 (3, 2)
1С:Медицина - 3 (0, 3)
ВИМИС Онкология (Вертикально-интегрированная медицинская информационная система) - 3 (3, 0)
БИТ:Управление медицинским центром (БИТ.УМЦ) - 3 (3, 0)
Другие 2
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
Карельская медицинская информационная система (КМИС) - 29
БИТ:Управление медицинским центром (БИТ.УМЦ) - 27
МИС qMS - 17
БАРС.Здравоохранение - МИС - 16
N3.Здравоохранение - 14
Другие 181
Galenos Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) - 2
БИТ:Управление медицинским центром (БИТ.УМЦ) - 2
GE MUSE Информационная кардиологическая система - 1
1С:Управление аптечной сетью - 1
N3ОДЛИ (Обмен данными лабораторных исследований) - 1
Другие 3
Webiomed - Платформа предиктивной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе машинного обучения - 2
РТ МИС: ЕЦП.МИС - 1
ВИМИС Онкология (Вертикально-интегрированная медицинская информационная система) - 1
1С:Медицина. Диетическое питание - 1
1С:Медицина. Больничная аптека - 1
Другие 5
ТехЛаб: Мультипаспорт пациента - 7
БИТ:Управление медицинским центром (БИТ.УМЦ) - 3
ВИМИС Онкология (Вертикально-интегрированная медицинская информационная система) - 3
N3.Здравоохранение - 3
МИС qMS - 3
Другие 9
МИС qMS - 3
N3.Здравоохранение - 1
Robomed МИС (Медицинская информационная система) - 1
N3.Health - 1
Другие 0
Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
---|---|---|---|---|
Карельская медицинская информационная система (КМИС) | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | 4 | 29 | 3 |
1С:Медицина | 1С Акционерное общество | 4 | 5 | 26 |
БИТ:Управление медицинским центром (БИТ.УМЦ) | Первый Бит | 1 | 27 | 0 |
N3.Здравоохранение | Netrika (Нетрика) | 5 | 14 | 5 |
БАРС.Здравоохранение - МИС | БАРС Груп | 8 | 16 | 1 |
МИС qMS | СП.АРМ | 3 | 17 | 0 |
Medwork | Мастер Лаб (Master Lab) | 1 | 13 | 0 |
1С:Медицина. Больничная аптека | 1С Акционерное общество | 11 | 12 | 0 |
БАРС.Web-Мониторинг Здравоохранения | БАРС Груп | 4 | 8 | 0 |
1С:Управление аптечной сетью | ОКСи | 4 | 7 | 0 |
Федеральная типовая медицинская информационная система (ФТМИС) | Корус Консалтинг | 2 | 6 | 1 |
ТехЛаб: Мультипаспорт пациента | ТехЛАБ | 2 | 7 | 0 |
Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) | Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) | 4 | 6 | 0 |
1С:Медицина. Больница | 1С Акционерное общество | 5 | 6 | 0 |
1С:Медицина. Поликлиника | 1С Акционерное общество | 4 | 5 | 0 |
Медиалог (MeDialog) | Пост Модерн Текнолоджи (ПМТ) | 4 | 5 | 0 |
ТрастМед | СофТраст (SofTrust) | 2 | 4 | 1 |
БАРС.Мониторинг родовспоможения | БАРС Груп | 6 | 5 | 0 |
IBM Watson Health | IBM | 1 | 5 | 0 |
МедВедь Медицинская система | ХОСТ ГК | 2 | 5 | 0 |
AKSi-клиника | АКСИМЕД | 1 | 5 | 0 |
Galenos Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) | ТехЛАБ | 1 | 4 | 1 |
ВИМИС Онкология (Вертикально-интегрированная медицинская информационная система) | Министерство здравоохранения РФ (Минздрав) | 5 | 4 | 0 |
VS-Clinic | ВитаСофт СПб | 1 | 3 | 0 |
N3.Health | Netrika (Нетрика) | 3 | 3 | 0 |
К-МИС: Электронная регистратура | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | 1 | 3 | 0 |
Webiomed - Платформа предиктивной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе машинного обучения | К-Скай (K-SkAI) | 2 | 3 | 0 |
ICL-АСУ Скорая помощь | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | 2 | 3 | 0 |
РТК Радиология: Digipax Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ) | РТК Радиология | 1 | 2 | 0 |
N3.Индекс пациентов. Система идентификации пациентов лечебных учреждений | Netrika (Нетрика) | 2 | 2 | 0 |
N3.Запись на приём к врачу | Netrika (Нетрика) | 2 | 2 | 0 |
ЭСМО (Электронная система медицинских осмотров) | Квазар | 2 | 2 | 0 |
1С:Медицина. Федеральные регистры | 1С Акционерное общество | 2 | 2 | 0 |
МИС Вятка-стационар Комплексная автоматизация медицинских учреждений | ФОРС-Вятка | 1 | 2 | 0 |
1С:Медицина. Диетическое питание | Агентство Капитан | 1 | 2 | 0 |
РТ МИС: ЕЦП.МИС | РТ МИС (РТ Медицинские информационные системы) | 3 | 2 | 0 |
Интрамед | ПрограмБанк | 1 | 2 | 0 |
Хост: Электронная регистратура | ХОСТ ГК | 1 | 1 | 0 |
O7.Медицина | Ростелеком | 1 | 1 | 0 |
Инфоклиника | Smart Delta Systems (Смарт Дельта Системс) | 3 | 1 | 0 |
1С:Медицина. Больничные | Информатика медицины | 1 | 1 | 0 |
Белобока | Бинек (МЦДИ) | 1 | 1 | 0 |
N3ОДЛИ (Обмен данными лабораторных исследований) | Netrika (Нетрика) | 1 | 1 | 0 |
Smart Медицина | Цифровые миры | 1 | 1 | 0 |
Med.me | GBooking, Джибукинг (Med.me) | 1 | 1 | 0 |
Ростех АИС Эксперт | Национальный центр информатизации (НЦИ) | 1 | 1 | 0 |
Интерин Promis | Интерин, ГК | 1 | 1 | 0 |
Лаборатория ПО: Стоматологическая клиника | Лаборатория программного обеспечения (ранее Хеликс) | 1 | 1 | 0 |
БАРС.Здравоохранение-Паспорт ЛПУ | БАРС Груп | 1 | 1 | 0 |
Jemys (МИС) | ДЖЕМИС Медицинские Системы | 1 | 1 | 0 |
ПроМед Региональная информационно-аналитическая медицинская система (РИАМС) | Сван, ПКФ | 1 | 1 | 0 |
Контур-Персонал Медицина | СКБ Контур | 1 | 1 | 0 |
БАРС.Web-Мониторинг Медицинского Страхования | БАРС Груп | 1 | 1 | 0 |
ПК Центр здоровья | СофТраст (SofTrust) | 1 | 1 | 0 |
Robomed МИС (Медицинская информационная система) | РобоМед Системс (Robomed) ранее Robomed Network | 1 | 1 | 0 |
ТМ:Здоровье | СофТраст (SofTrust) | 1 | 1 | 0 |
Мобимед | Пост Модерн Текнолоджи (ПМТ) | 1 | 1 | 0 |
ТехЛАБ и Нетрика: Онкопаспорт пациента | Netrika (Нетрика) | 2 | 1 | 0 |
ICL: Многофункциональные мобильные посты медсестер (Смарт-тележки) | ICL Techno, АйСиЭл Техно (Завод вычислительной техники) | 1 | 1 | 0 |
Цифровая клиника | ИстСофт (EastSoft) | 1 | 1 | 0 |
MediPad | Корус Консалтинг | 1 | 1 | 0 |
К-МИС: Региональная информационно-аналитическая система (РИАС) | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | 2 | 1 | 0 |
Управление сетью ЛПУ | Медотрейд | 1 | 1 | 0 |
БАРС.Поликлиника | БАРС Груп | 1 | 1 | 0 |
N3.Управление очередями | Netrika (Нетрика) | 1 | 1 | 0 |
Lexema-ERP.Медицина | Лексема (ранее ЭкоСофт) | 1 | 1 | 0 |
Региональный информационный ресурс КМИС (КМИС.РИР) | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | 1 | 1 | 0 |
GE MUSE Информационная кардиологическая система | GE HealthCare | 1 | 1 | 0 |
InterSystems TrakCare | InterSystems (ИнтерСистемз) | 1 | 1 | 0 |
RuHealth.Net | Emportal (Единый Медицинский Портал, ЕМП) ранее RuHealth (Рухэлс) | 1 | 1 | 0 |
КМИС.Регион Региональная медицинская информационная система (РМИС) | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | 1 | 1 | 0 |
1С-Рарус:Управление медицинской организацией | 1С-Рарус | 1 | 1 | 0 |
БЭСТ-Здравница | БЭСТ Программы для бизнеса | 1 | 1 | 0 |
МедСофт: МИС Квазар | МедСофт (MedSoft) | 0 | 0 | 0 |
БИТ.Айболит | Первый Бит | 0 | 0 | 0 |
IBM Watson Health Cloud | IBM | 0 | 0 | 0 |
Medicine Creatio (ранее bpm’online) | Be Tech, Либрасофт, Librasoft (ранее Бизнес Технологии) | 0 | 0 | 0 |
Clinic365 Ветеринария | Clinic365 | 0 | 0 | 0 |
Фарватер Учет фармацевтических товаров и товаров медицинского назначения | Фарватер | 0 | 0 | 0 |
IBM Content and Predictive Analytics for Healthcare | IBM | 0 | 0 | 0 |
Cartonet (облачная сеть) | Johnson&Johnson | 0 | 0 | 0 |
1С:Медицина. Больница. Мобильное рабочее место | 1С Акционерное общество | 0 | 0 | 0 |
Медархив | Амедико | 0 | 0 | 0 |
HealthSuite Insights (ИИ-платформа для медицины) | Philips Healthcare | 0 | 0 | 0 |
SAP Foundation for Health | SAP SE | 0 | 0 | 0 |
L-BIS | LAURYN v.o.s. | 0 | 0 | 0 |
Artox 103 медицинский сервис | Artox | 0 | 0 | 0 |
Решение: Ариадна МИС | Решение (Ариадна) | 0 | 0 | 0 |
ЕСТА- Наркология | ЕСТАсофт ESTAsoft | 0 | 0 | 0 |
1С:Медицина для Казахстана. Поликлиника | Центр автоматизации Жетысу | 0 | 0 | 0 |
ТМ:ЦОД | СофТраст (SofTrust) | 0 | 0 | 0 |
Google Cloud Healthcare API | 0 | 0 | 0 | |
SAP EMR Unwired | SAP SE | 0 | 0 | 0 |
AKSi-регистратура | АКСИМЕД | 0 | 0 | 0 |
GE Healthcare Mural | GE HealthCare | 0 | 0 | 0 |
ТМ:Справка | СофТраст (SofTrust) | 0 | 0 | 0 |
InterSystems HealthShare | InterSystems (ИнтерСистемз) | 0 | 0 | 0 |
AKSi-киоск | АКСИМЕД | 0 | 0 | 0 |
Волга-Мед МИС | Волга-Мед Центр информационных технологий (Ульяновск) | 0 | 0 | 0 |
КМИС Free | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | 0 | 0 | 0 |
БАРС Груп: Медитус | БАРС Груп | 0 | 0 | 0 |
Mobimed.ru | Пост Модерн Текнолоджи (ПМТ) | 0 | 0 | 0 |
DocMeIn | ИнфоДоктор | 0 | 0 | 0 |
1С-Галэкс Электронный паспорт здоровья ребенка | 1С-Галэкс | 0 | 0 | 0 |
IntelliBridge (системы обмена медицинскими данными) | Philips | 0 | 0 | 0 |
ВИМИС Инфекционные заболевания (Вертикально-интегрированная медицинская информационная система) | Министерство здравоохранения РФ (Минздрав) | 0 | 0 | 0 |
Renovatio МИС | Реновацио Софт | 0 | 0 | 0 |
АИС Аптекарь | Ателье Информационных Систем | 0 | 0 | 0 |
Digital Ecosystem | Siemens Healthineers (ранее Siemens Healthcare) | 0 | 0 | 0 |
Эрмедис (Медицинская аналитическая информационная система МАИС) | Интек (Информационные технологические комплексы) | 0 | 0 | 0 |
Oracle Health Management Platform | Oracle | 0 | 0 | 0 |
К-МИС: Система оперативного мониторинга смертности (СОМС) | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | 0 | 0 | 0 |
Workplace Health | IBM | 0 | 0 | 0 |
MEDMIS Медицинская информационная система | Гиасофт | 0 | 0 | 0 |
CoBrain-Аналитика Информационно-аналитическая система по обработке больших нейроданных | Сколтех (Сколковский институт науки и технологий, Skoltech) | 0 | 0 | 0 |
Система электронных медкарт для ветеранов США | Департамент по делам ветеранов США (U.S. Department of Veterans Affairs) | 0 | 0 | 0 |
1С:Медицина. Регион | 1С Акционерное общество | 0 | 0 | 0 |
Медэск | ТН | 0 | 0 | 0 |
БИТ.Мед | Первый Бит | 0 | 0 | 0 |
OnDoc Dent | OnDoc (МедКарта) | 0 | 0 | 0 |
IBS DataFort: Аренда медицинских информационных систем | Beeline Cloud (DataFort) | 0 | 0 | 0 |
Clinic365 Личный кабинет пациента (Clinic365 Customer Portal) | Clinic365 | 0 | 0 | 0 |
Самсон МИС | Самсон Групп | 0 | 0 | 0 |
МедОфис | СИАМС-Сервис | 0 | 0 | 0 |
БиоМИС | БиоМИС (Гиперкуб) biomis | 0 | 0 | 0 |
Nuvolo Clinical EAM | Nuvolo | 0 | 0 | 0 |
Syngo.via (система медицинской диагностики) | Siemens Healthineers (ранее Siemens Healthcare) | 0 | 0 | 0 |
Medesk МИС | Medesk (Медэск) | 0 | 0 | 0 |
Clara Guardian | Nvidia (Нвидиа) | 0 | 0 | 0 |
IBM Clinical Genomics (Cli-G) | IBM | 0 | 0 | 0 |
SAP Patient Relationship Management | SAP SE | 0 | 0 | 0 |
AurigaHL7 | Auriga (Аурига) | 0 | 0 | 0 |
РМИС-PRO | Медотрейд | 0 | 0 | 0 |
Здоровье.ру (ранее Моё здоровье) | Здоровье Города | 0 | 0 | 0 |
Тонлайн: АИС Поликлиника | Тонлайн-Супербилет | 0 | 0 | 0 |
Лаваль: Элемент Медицинская информационная система | Лаваль | 0 | 0 | 0 |
БАРС.Здравоохранение-ТФОМС | БАРС Груп | 0 | 0 | 0 |
Health Level 7 Стандарт | Health Level Seven International (HL7) | 0 | 0 | 0 |
SAP for Healthcare | SAP SE | 0 | 0 | 0 |
Konica Minolta Care Support Solution | Konica Minolta QOL Solutions | 0 | 0 | 0 |
ArchiMed+ Медицинская информационная система | ArchiMed+ (Архимед Плюс) | 0 | 0 | 0 |
Единая цифровая платформа генетических данных | БАРС Груп | 0 | 0 | 0 |
ТМ:Стационар | СофТраст (SofTrust) | 0 | 0 | 0 |
КСАМУ Комплексная система автоматизации медицинского учреждения | Медицина ИТ (Medicine IT) | 0 | 0 | 0 |
N3.Healthcare | Netrika (Нетрика) | 0 | 0 | 0 |
1С:Медицина для Казахстана. Больница | Центр автоматизации Жетысу | 0 | 0 | 0 |
Приложение для определения уровня кислорода в крови | Калифорнийский университет в Сан-Диего (UCSD) | 0 | 0 | 0 |
Дока+ МИС | МедИнТех Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
MPower Clinical Analytics (аналитическая платформа) | Nuance Communications | 0 | 0 | 0 |
ТМ:МИС | СофТраст (SofTrust) | 0 | 0 | 0 |
Interactive Care Insights for Oncology | IBM | 0 | 0 | 0 |
AKSi-DEPO | АКСИМЕД | 0 | 0 | 0 |
Офисные технологии: МЕД-Комплит (MED-Complete) | ОФТ (Офисные технологии) | 0 | 0 | 0 |
Robomed Блокчейн-платформа для медицинских организаций | РобоМед Системс (Robomed) ранее Robomed Network | 0 | 0 | 0 |
Аналит: Учет медицинских услуг | 1С-АналитИКС | 0 | 0 | 0 |
Microsoft Healthcare NExT | Microsoft | 0 | 0 | 0 |
Doc+ Система контроля качества медицинской документации | Doc+ | 0 | 0 | 0 |
Infor CloudSuite Healthcare | Infor | 0 | 0 | 0 |
1С:Паспорт здоровья ребенка | 1С Акционерное общество | 0 | 0 | 0 |
Эскулап Медицинская информационная система | Эскулап | 0 | 0 | 0 |
МИС по методологии Тавровского В.М. | Ай-Форс (iFORS) | 0 | 0 | 0 |
Philips AI in Healthcare for Radiology, Ultrasound and Oncology (программа для стартапов) | Philips Healthcare | 0 | 0 | 0 |
К-МИС: Центральный реестр пациентов | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | 0 | 0 | 0 |
Авиценна МИС | Коста | 0 | 0 | 0 |
Medods МИС | Медодс (Medods) | 0 | 0 | 0 |
DentalCloud Автоматизация стоматологических кабинетов и клиник | DentalCloud | 0 | 0 | 0 |
СП.АРМ: qMS Ранняя помощь и комплексная реабилитация | НЦЭПР им. Г. А. Альбрехта | 0 | 0 | 0 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника | 1С Акционерное общество | 0 | 0 | 0 |
Электронная медицинская карта петербуржца | МИАЦ Санкт-Петербурга Медицинский информационно-аналитический центр Комитета по здравоохранению СПб ГБУЗ | 0 | 0 | 0 |
БИТ:Айболит | Первый Бит | 0 | 0 | 0 |
Oracle Enterprise Healthcare Analytics | Oracle | 0 | 0 | 0 |
К-МИС: Региональная система наблюдения беременных (РСНБ) | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | 0 | 0 | 0 |
WellPoint Interactive and Interactive Care Reviewer | IBM | 0 | 0 | 0 |
Medit Link | Medit | 0 | 0 | 0 |
Clinic365 Медицинская информационная система | Clinic365 | 0 | 0 | 0 |
Санаториум МИС | Санаториум | 0 | 0 | 0 |
Распределение систем по количеству лицензий,
включая продукты партнёров на базе базовых решений вендора
1С:Медицина. Больница (2670)
МИС qMS (2176)
БАРС.Web-Мониторинг Здравоохранения (1768)
ТрастМед (1250)
Медиалог (MeDialog) (1100)
Другие (2785)