Статьи
Новости
- Специалисты «Согласия» используют ИИ для экономии бюджетов клиентов
- «Наносемантика» усовершенствовала обработку входящих вызовов «Капитал Life» с помощью ИИ
- "СберСтрахование жизни" внедрит искусственный интеллект в урегулирование убытков уже в начале 2023 года
- ВСК внедрил систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения
- «Синимекс» реализовала ML-проект для «Росгосстраха»
- ВСК внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по КАСКО
- Представлена интеллектуальная система поддержки принятия операционных решений в контактном центре - Lynkage Navigator
- Юрий Ледаков, BSS: С помощью нашего робота становится возможен режим персонального обслуживания для каждого клиента
- "АльфаСтрахование" совместно с SAS построила аналитическую систему для противодействия мошенничеству
- СОГАЗ внедрил технологию ИИ для андеррайтинга в ДМС
Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений
Государственные и социальные структуры (184)
Финансовые услуги, инвестиции и аудит (50)
Торговля (43)
Транспорт (32)
Фармацевтика, медицина, здравоохранение (25)
Другие (295)
Государственные и социальные структуры (14)
Торговля (11)
Телекоммуникация и связь (5)
Металлургическая промышленность (5)
Добыча полезных ископаемых (5)
Другие (28)
Государственные и социальные структуры (11)
Информационные технологии (7)
Фармацевтика, медицина, здравоохранение (5)
Телекоммуникация и связь (4)
Страхование (4)
Другие (28)
Государственные и социальные структуры (13)
Финансовые услуги, инвестиции и аудит (8)
Торговля (8)
Энергетика (5)
Пищевая промышленность (3)
Другие (33)
Финансовые услуги, инвестиции и аудит (10)
Государственные и социальные структуры (8)
Торговля (7)
Информационные технологии (5)
Добыча полезных ископаемых (5)
Другие (43)
Технология | Заказчик | Подрядчик | Продукт | Год | Проект |
---|---|---|---|---|---|
Big Data, Data Mining, CRM, BI, Data Mining | АльфаСтрахование СГ | SAS Россия (САС Институт) | SAS Visual Investigator, SAS Real-Time Decision Manager (SAS RTDM), SAS Enterprise Miner | 2020.11 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | АльфаСтрахование СГ | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.01 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | АльфаСтрахование-Жизнь | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2019.05 | >>> |
ИТ-аутсорсинг, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Ингосстрах СПАО | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Проекты ИТ-аутсорсинга, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.02 | >>> |
Big Data, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Капитал Life (Капитал Лайф Страхование Жизни ранее Росгосстрах-Жизнь (РГС-Жизнь) | Наносемантика (Nanosemantics Lab) | Наносемантика NLab Marker, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.03 | >>> |
СЭД - Системы потокового распознавания, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Ренессанс Страхование | Dbrain (Дибрейн) | Проекты - СЭД - потоковое распознавание, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.02 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Росгосстрах | Синимекс (Cinimex) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.03 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, RPA - Роботизированная автоматизация процессов | Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Проекты RPA (Robotic Process Automation) | --- | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Согласие СК | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.08 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Страховое общество газовой промышленности (СОГАЗ) | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2020.07 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики | Страховой Дом ВСК (Группа ВСК) | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Видеоаналитика (проекты) | 2021.11 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Страховой Дом ВСК (Группа ВСК) | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2022.05 | >>> |
BPM, ERP, SCM, SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками, BI, Big Data, Data Mining, SaaS - Программное обеспечение как услуга, SaaS - Программное обеспечение как услуга, СЭД | ТФОМС Чувашской Республики | БизнесАвтоматика НПЦ | Visary Low-code платформа (ранее Визари АИС), Visary BI Платформа бизнес-аналитики, Visary СЭД (Cистема электронного документооборота) | 2013.10 | >>> |
Отраслевое распределение по количеству лицензий
Транспорт (58)
Логистика и дистрибуция (15)
Недвижимость (0)
СМИ, теле- и радиовещание (0)
Общественные и некоммерческие структуры (0)
Другие (0)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены